Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 (×1.5) | Полуфинал 2 (×1.5) | Полуфинал 3 (×1.5) | Финал (×2) 1 смена | Финал (×2) 2 смена | Финал (×2) 3 смена | Финал (×2) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
1 | Игрок#9 | 8 | Гор | Мир | 2.50 | 7 | Гор | Мир | 2.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.50 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 7 | Маф | Дон | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | В мамкиных трусах | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 10 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 8 | Гор | Шер | 2.00 | 6 | Гор | Маф | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Мюллер | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 10 | Гор | Маф | 0.00 | 7 | Маф | Маф | 2.00 | 6 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | ЛИСА | 7 | Маф | Дон | 3.00 | 6 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.50 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 3.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
5 | Алпат | 5 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 10 | Гор | Мир | 2.00 | 9 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Доктор Варя | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 3.75 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 4.00 | 1 | Маф | Маф | 4.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 4.00 |
7 | Elvis | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Гор | Мир | 2.25 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Цыпа | 9 | Гор | Мир | 2.00 | 8 | Маф | Дон | 2.50 | 9 | Гор | Мир | 2.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 10 | Гор | Шер | 2.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 3.00 | 3 | Нич | Маф | 1.50 | 3 | Гор | Мир | 3.00 | ||||||||||||||||
9 | 007 | 10 | Маф | Мир | 0.00 | 9 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Маф | 2.50 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Маф | Дон | 4.50 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 4.50 | 1 | Маф | Маф | 4.00 | 1 | Маф | Маф | 4.00 | 1 | Гор | Мир | 6.00 |
10 | Beckham | 3 | Гор | Мир | 2.25 | 2 | Гор | Мир | 2.25 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.50 | 10 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.75 | 3 | Нич | Мир | 1.50 | 3 | Гор | Мир | 3.00 | ||||||||||||||||
11 | LeBron | 8 | Гор | Дон | 0.00 | 6 | Гор | Мир | 2.00 | 10 | Гор | Мир | 2.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 2.50 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Смайлик | 9 | Гор | Мир | 2.00 | 7 | Гор | Мир | 2.00 | 8 | Маф | Дон | 2.00 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 2.50 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
13 | Кэл | 10 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Гор | Шер | 2.00 | 8 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Lana | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 2.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 9 | Гор | Маф | 0.00 | 10 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Лео | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 9 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 10 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Инвестор | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Гор | Дон | 0.00 | 10 | Гор | Мир | 2.00 | 10 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Константа | 5 | Маф | Мир | 0.50 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 9 | Гор | Мир | 2.00 | 7 | Гор | Шер | 3.00 | 4 | Маф | Маф | 3.00 | 1 | Маф | Дон | 2.50 | 1 | Гор | Мир | 2.25 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||||||||||
18 | Deadpool | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 5 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | Казанская | 4 | Маф | Маф | 2.50 | 2 | Гор | Мир | 3.00 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.25 | 2 | Гор | Мир | 2.50 | 1 | Маф | Мир | 0.38 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 3.00 | ||||||||||||||||
20 | Жарик | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 10 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 9 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Маф | 3.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
21 | Медведев | 4 | Маф | Мир | 0.25 | 1 | Маф | Дон | 2.00 | 10 | Гор | Мир | 2.00 | 7 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Маф | Маф | 2.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Маф | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 4.50 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 6.00 | 1 | Маф | Мир | 0.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 5.00 |
25 | Клоп | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 9 | Гор | Мир | 2.00 | 7 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 9 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Шер | 2.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Нич | Мир | 1.50 | 2 | Гор | Шер | 3.00 | ||||||||||||||||
47 | Королев | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 6 | Гор | Мир | 2.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
48 | Eminem | 9 | Гор | Шер | 2.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 9 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Шер | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | Нежный Лосось | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 2.50 | 10 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 2.00 | 3 | Гор | Шер | 2.50 | 2 | Гор | Мир | 2.50 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Нич | Дон | 1.50 | 3 | Гор | Мир | 3.75 | ||||||||||||||||
95 | Rossoneri | 3 | Гор | Мир | 3.00 | 3 | Гор | Мир | 2.25 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 10 | Гор | Мир | 2.25 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 3.38 | 1 | Гор | Мир | 4.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 4.00 |
Big Ben Mafia Club (Киев)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 (×1.5) | Полуфинал 2 (×1.5) | Полуфинал 3 (×1.5) | Финал (×2) 1 смена | Финал (×2) 2 смена | Финал (×2) 3 смена | Финал (×2) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
70 | Рыжая | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 6 | Гор | Мир | 2.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Гор | Мир | 2.00 | 6 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 3.00 |
REVENGE (Санкт-Петербург)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 (×1.5) | Полуфинал 2 (×1.5) | Полуфинал 3 (×1.5) | Финал (×2) 1 смена | Финал (×2) 2 смена | Финал (×2) 3 смена | Финал (×2) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
71 | Минивэн | 4 | Маф | Дон | 2.00 | 6 | Гор | Мир | 2.00 | 9 | Гор | Шер | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 10 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Маф | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 5.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 4.00 |
72 | Rain | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.50 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Маф | Маф | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
73 | Творог | 7 | Маф | Маф | 2.00 | 9 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 6 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Маф | 3.00 | 1 | Гор | Шер | 3.00 | 1 | Гор | Шер | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 4.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 4.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 |
74 | Ментик | 9 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 5 | Гор | Мир | 3.00 | 7 | Гор | Мир | 2.50 | 8 | Гор | Мир | 2.25 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 3.00 | ||||||||||||||||
75 | Шафран | 8 | Гор | Мир | 2.00 | 10 | Гор | Мир | 2.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 9 | Маф | Мир | 0.00 | 9 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Гор | Маф | 0.00 | 10 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
76 | Гарри | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 10 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Дон | 2.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 7 | Маф | Дон | 2.00 | 5 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 3.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.75 | ||||||||||||||||
77 | Ева | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Гор | Мир | 2.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 10 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 8 | Гор | Дон | 0.00 | 9 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
78 | Панда | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.50 | 4 | Гор | Мир | 2.50 | 6 | Маф | Дон | 2.50 | 6 | Маф | Маф | 2.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Маф | 4.50 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||||||||||
79 | Дон Пыхарио | 10 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Маф | Маф | 2.50 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
80 | Мира | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Маф | Маф | 2.00 | 6 | Маф | Маф | 2.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 9 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Шер | 2.25 | 3 | Гор | Мир | 3.00 | 2 | Маф | Дон | 3.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
81 | Рыбонька | 10 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 8 | Маф | Маф | 2.00 | 9 | Маф | Мир | 0.00 | 10 | Гор | Маф | 0.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
82 | Электросила | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Дон | 2.00 | 5 | Гор | Мир | 2.25 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 3.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 3.00 | ||||||||||||||||
83 | ScholiasT | 8 | Гор | Маф | 0.00 | 9 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 8 | Гор | Мир | 3.00 | 9 | Гор | Мир | 2.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
84 | R@COT | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 8 | Гор | Мир | 2.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
85 | Козырь | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Дон | 2.50 | 2 | Гор | Шер | 3.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 |
SHOWTIME Воронеж (Воронеж)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 (×1.5) | Полуфинал 2 (×1.5) | Полуфинал 3 (×1.5) | Финал (×2) 1 смена | Финал (×2) 2 смена | Финал (×2) 3 смена | Финал (×2) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
41 | Француз | 6 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Дон | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Нич | Мир | 1.50 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||
42 | Nigga | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 7 | Гор | Шер | 2.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 9 | Гор | Мир | 2.00 | 9 | Гор | Шер | 2.00 |
SHOWTIME Челябинск (Челябинск)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 (×1.5) | Полуфинал 2 (×1.5) | Полуфинал 3 (×1.5) | Финал (×2) 1 смена | Финал (×2) 2 смена | Финал (×2) 3 смена | Финал (×2) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
24 | Цезарь | 8 | Гор | Шер | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 8 | Маф | Маф | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Дон | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 3.00 | 4 | Маф | Маф | 3.00 | 2 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 4.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 4.00 |
SHOWTIME-Смоленск (Смоленск)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 (×1.5) | Полуфинал 2 (×1.5) | Полуфинал 3 (×1.5) | Финал (×2) 1 смена | Финал (×2) 2 смена | Финал (×2) 3 смена | Финал (×2) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
86 | Oskar | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Гор | Мир | 2.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 8 | Гор | Мир | 2.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | Dora | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 10 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
88 | Вова | 9 | Гор | Дон | 0.00 | 10 | Гор | Шер | 2.00 | 9 | Гор | Дон | 0.00 | 10 | Маф | Мир | 0.00 | 9 | Маф | Мир | 0.00 | 9 | Гор | Шер | 2.00 | 9 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
89 | Парфюмер См | 5 | Маф | Маф | 2.00 | 6 | Гор | Шер | 2.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Гор | Шер | 2.00 | 8 | Гор | Шер | 2.00 | 2 | Гор | Шер | 2.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||
90 | Зеленый | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Гор | Маф | 0.00 | 8 | Гор | Маф | 0.00 | 9 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
91 | Doc | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Гор | Маф | 0.00 | 9 | Маф | Мир | 0.00 | 10 | Гор | Маф | 0.00 | 10 | Маф | Шер | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | Фемида | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Гор | Дон | 0.00 | 8 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 8 | Гор | Мир | 2.00 | 6 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | Dance | 7 | Маф | Маф | 2.00 | 7 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 5 | Маф | Маф | 2.50 | 3 | Гор | Мир | 2.50 | 2 | Маф | Мир | 0.75 | 3 | Нич | Шер | 1.50 | 2 | Гор | Мир | 3.00 | ||||||||||||||||
94 | Oysteramma | 9 | Гор | Мир | 2.50 | 9 | Гор | Шер | 3.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 3.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 |
SICILIA (Брянск)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | Полуфинал 1 (×1.5) | Полуфинал 2 (×1.5) | Полуфинал 3 (×1.5) | Финал (×2) 1 смена | Финал (×2) 2 смена | Финал (×2) 3 смена | Финал (×2) 4 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
27 | Donatello | 9 | Гор | Мир | 3.00 | 6 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 7 | Маф | Шер | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | Натуралист | 7 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 8 | Гор | Мир | 2.00 | 10 | Гор | Мир | 2.00 | 9 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | Offi | 5 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 5 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 6 | Маф | Мир | 0.00 | 10 | Гор | Шер | 2.00 | 9 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
